|
05 2013
:
- : , , ,
. ! 2() (10 ). . . 934-942
, ӻ 2013
, | . | , . | ||||
, | ||||||
1 | 1130 | 10 . | 70000-00 | 1 | ||
2 | 1026 | 10 . | 70000-00 | 1 | ||
3 | 1180 | 10 . | 70000-00 | 1 | ||
4 | ( , ( ) | 830 | 10 . | 40000-00 | 1 | |
5 | 504 | 8 . | 60000-00 | 1 | ||
6 | ( ) | 210 | 1,5 . | 15800-00 | 15 9 |
|
7 | 72 | 2 | 7800-00 | 20 11 |
||
8 | 72 | 2 | 8500-00 | |||
9 | 72 | 2 | 6900-00 | (-) | ||
10 | 160 | 2 | 20000-00 | 15 | ||
11 | 72 | 2 . | 9200-00 | 6 16 5 |
||
12 | 72 | 2 . | 11000-00 | |||
13 | , , , | 238 | 2,5 . | 21000-00 | ||
14 | 84 | 1 . | 15000-00 | |||
15 | 84 | 1 . | 17000-00 | |||
16 | 84 | 1 . | 17000-00 | |||
17 | 72 | 2 . | ||||
18 | , | 72 | 2 . | 9900-00 | ||
19 | 72 | 2 . | 9900-00 | |||
20 | 72 | 2 . | 12000-00 | 7 | ||
21 | , | 72 | 2 . | 9800-00 | 1 1 |
|
22 | - | 72 | 2 . | 9600-00 | ||
23 | 72 | 2 . | 12000-00 | |||
24 | ( ) | 72 | 6600-00 | |||
25 | 72 | 2 . | ||||
26 | 1- | 72 | 2 . | 10500-00 | ||
27 | 250 | 16 . | 26000-00 | 9 15 |
||
28 | . | 112 | 4 . | 18000-00 | 6 16 |
|
29 | . ( I-IV ) | 112 | 4 . | 8500-00 | 6 16 |
|
30 | 72 | 2 . | 12000-00 | 14 | ||
31 | . | 72 | 2 . | 9900-00 | ||
32 | 72 | 2 . | ||||
33 | ( 261-) | 72 | 2 . . |
10000-00 14000-00 |
6 16 11 |
|
34 | 72 | 2 . | 14000-00 | |||
35 | ( ) | 72 | 2 . | 9500-00 | ||
36 | 40 | 1200-00 | ||||
37 | , | 30 | 1 . | 4500-00 | ||
38 | 10 | 2 . | ||||
39 | 20 | 800-00 |
- ;
- ;
-