Сведения об образовательной организации
Разделы
О сроках подачи обучающимися заявлений на переход
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (квалификация - Администратор баз данных) | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Администратор баз данных) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Администратор баз данных) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (квалификация - Администратор баз данных) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Обработка водных биоресурсов | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | Промышленное рыболовство | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
