Информация о приёме по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Правила приема в аспирантуру на 2022/2023 учебный год
- Информация о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
- Условия поступления на обучение
- Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления:
- Перечень научных специальностей, вступительных испытаний и форм их проведения, язык, на котором осуществляет сдача вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания при приеме в ФГБОУ ВО «КГТУ» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:
- Программы вступительных испытаний
- Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания)
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
- Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в электронной форме
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
- Информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний.
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
- Информация о наличии общежития
- Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление), издания приказа (приказов) о зачислении)
- Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
- Расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения
- Документы, необходимые для поступления в аспирантуру
- Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
Код | Научные специальности | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
Всего | Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||
1.1.4 | Теория вероятностей и математическая статистика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.3.6 | Оптика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5.5 | Физиология человека и животных | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5.9 | Ботаника | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5.13 | Ихтиология | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5.15 | Экология | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5.16 | Гидробиология | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.5.20 | Биологические ресурсы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.1.16 | Охрана труда в строительстве | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.5.2 | Машиноведение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.5.6 | Технология машиностроения | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.5.17 | Теория корабля и строительная механика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.5.18 | Проектирование и конструкция судов | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.5.19 | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.5.20 | Судовые и энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.9.7 | Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.9.10 | Техносферная безопасность транспортных систем | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.1.5 | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.2.6 | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство – профиль «Рыбное хозяйство» | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.2.6 | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство – профиль «Промышленное рыболовство» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.3.3 | Пищевые системы – профиль «Технологии продуктов питания» | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.3.3 | Пищевые системы – профиль «Процессы и аппараты пищевых производств» | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.3.5 | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5.2.4 | Финансы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шифр и наименование научных специальностей в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденных приказом Минобранауки № 118 от 24.02.2021 г. | Вступительные испытания (в соответствии с приоритетностью) | Форма проведения | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Шкала оценивания | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
1.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика |
1. Специальная дисциплина по профилю научной специальности 2. Иностранный язык |
устно-письменно устно-письменно |
русский иностранный язык, заявленный поступающим в заявление о приеме на обучение (английский, немецкий, французский языки) |
От 1 до 5 баллов От 1 до 5 баллов |
3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) |
1.3.6 Оптика | |||||
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника | |||||
1.5.5 Физиология человека и животных | |||||
1.5.9 Ботаника | |||||
1.5.13 Ихтиология | |||||
1.5.15 Экология | |||||
1.5.16 Гидробиология | |||||
1.5.20 Биологические ресурсы | |||||
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | |||||
2.1.16 Охрана труда в строительстве | |||||
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации | |||||
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||||
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | |||||
2.5.2 Машиноведение | |||||
2.5.6 Технология машиностроения | |||||
2.5.17 Теория корабля и строительная механика | |||||
2.5.18 Проектирование и конструкция судов | |||||
2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | |||||
2.5.20 Судовые и энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | |||||
2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | |||||
2.9.10 Техносферная безопасность транспортных систем | |||||
4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | |||||
4.1.5 Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | |||||
4.2.6 Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | |||||
4.3.3 Пищевые системы | |||||
4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | |||||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | |||||
5.2.4 Финансы |