Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Информация по образовательным программам (объем программ по годам)
Информация по адаптированным образовательным программам(объем программ по годам)
Информация по образовательным программам (наличие практики)
Информация по адаптированным образовательным программам (наличие практики)
Направления и результаты научной деятельности
«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж» филиал ФГБОУ ВО «КГТУ»
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Информация по образовательным программам (объем программ по годам)
Информация по адаптированным образовательным программам(объем программ по годам)
Информация по образовательным программам (наличие практики)
Информация по адаптированным образовательным программам (наличие практики)
Направления и результаты научной деятельности
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение):
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Очная, очно-заочная, заочная | очная - 4 года, очно-заочная - 4 года 6 мес., заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная, очно-заочная | очная - 4 года, очно-заочная 4 года 8 мес. | 07.08.2025 | русский |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная 5 лет | 07.08.2025 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная 5 лет | 07.08.2025 | русский |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная 5 лет | 07.08.2025 | русский |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | очная - 5 лет | 07.08.2025 | русский |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | высшее образование - специалитет | Очная, заочная | очная - 5 лет 6 мес., заочная – 6 лет 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование - специалитет | Очная, заочная | очная до 2019 г. - 5 лет, заочная до 2019 г.- 6 лет, очная с 2019 г. - 5 лет 6 мес, заочная с 2019 г.- 6 лет 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование - специалитет | Очная, заочная | очная до 2019 г. - 5 лет, заочная до 2019 г.- 6 лет, очная с 2019 г. - 5 лет 6 мес, заочная с 2019 г.- 6 лет 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование - специалитет | Очная, заочная | очная до 2019 г. - 5 лет, заочная до 2019 г.- 6 лет, очная с 2019 г. - 5 лет 6 мес, заочная с 2019 г.- 6 лет 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
35.03.09 | Промышленное рыболовство | высшее образование - бакалавриат | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная до 2019 г. - 4 года 10 мес., заочная с 2019 г.- 4 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | Очная, заочная | очная - 4 года, заочная - 4 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная, заочная | очная - 5 лет, заочная - 5 лет 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | Очная, заочная | очная - 2 года, заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная, заочная | очная - 2 года, заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - магистратура | Очная, заочная | очная - 2 года, заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | высшее образование - магистратура | Очная | очная - 2 года | 07.08.2025 | русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная, заочная | очная - 2 года, заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная, заочная | очная - 2 года, заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование - магистратура | Заочная | заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | Очная, заочная | очная - 2 года, заочная – 2 года 6 мес. | 07.08.2025 | русский |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная – 4 года | 07.08.2025 | русский |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
05.06.01 | Науки о Земле | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 3 года | 07.08.2025 | русский |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
13.06.01 | Электро-и теплотехника | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 4 года | 07.08.2025 | русский |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 3 года | 07.08.2025 | русский |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | очная - 3 года | 07.08.2025 | русский |
09.02.04 | Информационные системы | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | Очная, заочная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес.; заочная (среднее общее образование) - 3 года 10 мес.; | 07.08.2025 | русский |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | Очная, заочная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес.; заочная (среднее общее образование) - 3 года 10 мес.; | 07.08.2025 | русский |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | Очная, заочная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес.; заочная (среднее общее образование) - 3 года 10 мес.; | 07.08.2025 | русский |
35.02.11 | Обработка водных биоресурсов | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
35.02.11 | Промышленное рыболовство | среднее профессиональное образование | Очная, заочная | Очная (основное общее образование) - 3 года 10 мес.; заочная (среднее общее образование) - 3 года 10 мес.; | 07.08.2025 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | Очная | Очная (среднее общее образование) - 2 года 10 мес. | 07.08.2025 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональнообщественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
38.03.01 | Экономика | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 26.01.2023 |
38.04.01 | Экономика | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 26.01.2023 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 26.01.2023 |
38.06.01 | Экономика | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 26.01.2023 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 26.01.2023 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (аттестата для программ СПО) | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по квоте приема иностранных граждан сверх КЦП | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и(или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 185 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 195 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 35 | 197 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 184 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 197 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 184 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 192 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 206 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | высшее образование - специалитет | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | высшее образование - специалитет | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 181 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование - специалитет | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 188 |
26.05.05 | Судовождение | высшее образование - специалитет | Очная | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование - специалитет | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 185 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование - специалитет | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование - специалитет | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование - специалитет | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
35.03.09 | Промышленное рыболовство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 174 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 183 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 185 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 185 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 177 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 193 |
05.06.01 | Науки о земле | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
35.04.08 | Промышленное рыболовство | высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | - |
11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | - |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
