Сведения об образовательной организации
Разделы
Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Программы подготовки специалистов среднего звена
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | 21 | 15 | - | - |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (квалификация - Специалист по информационным системам) | 17 | 11 | 17 | 12 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (квалификация - Администратор баз данных) | 13 | 9 | 14 | 9 |
| 3 | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | 21 | 14 | 23 | 16 |
| 4 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 45 | 32 | - | - |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 32 | 26 | 64 | 47 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 13 | 8 | 14 | 5 |
| 7 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение | 201 | 172 | 149 | 98 |
| 8 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок | 134 | 132 | 115 | 79 |
| 9 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 62 | 45 | 64 | 48 |
| 10 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Водные биоресурсы и аквакультура | 13 | 5 | 10 | 3 |
| 11 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование | Обработка водных биоресурсов | 25 | 18 | 47 | 26 |
| 12 | 35.02.11 | Промышленное рыболовство | Среднее профессиональное образование | Промышленное рыболовство | 27 | 11 | 25 | 8 |
| 13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 19 | 12 | 25 | 19 |
| 14 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело | 27 | 16 | 20 | 14 |
| 15 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | - | - | - | - |
| 16 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | - | - | - | - |
Программы бакалавриата
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология и природопользование | 13 | 6 | 11 | 8 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 51 | 39 | 88 | 73 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 15 | 9 | 22 | 18 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 4 | - | - |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Инжиниринг энергетической инфраструктуры объектов капитального строительства | - | - | - | - |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | - | - | - | - |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Технологии информационного моделирования в строительстве | - | - | - | - |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 22 | 13 | 29 | 23 |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Промышленная информатика и системы управления | - | - | - | - |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование корпоративных информационных систем | - | - | - | - |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 76 | 49 | 82 | 69 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика | - | - | - | - |
| 6 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Тепловые электрические станции | 20 | 13 | 17 | 15 |
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 22 | 12 | 23 | 20 |
| 8 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 19 | 16 | 27 | 24 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 17 | 13 | 10 | 8 |
| 10 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 19 | 14 | 20 | 17 |
| 11 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование — бакалавриат | Холодильные установки и системы климатехники транспортных средств (судовые холодильные установки) | - | - | 6 | 6 |
| 12 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Пищевая биотехнология | 14 | 9 | 11 | 7 |
| 12 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология и биоинженерия | - | - | - | - |
| 13 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Технологии пищевых производств | - | - | - | - |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 19 | 16 | 11 | 11 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Балтийская высшая школа гастрономии | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Защита в чрезвычайных ситуациях | 18 | 8 | - | - |
| 15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 16 | 11 | 31 | 24 |
| 16 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование — бакалавриат | Инженерное обустройство и комплексное использование водных ресурсов | - | - | - | - |
| 16 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование — бакалавриат | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 11 | 6 | 11 | 8 |
| 17 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | - | - | 8 | 4 |
| 18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 19 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Высшее образование — бакалавриат | Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте | 21 | 12 | 16 | 4 |
| 19 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Высшее образование — бакалавриат | Управление водными и мультимодальными перевозками | - | - | - | - |
| 20 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Высшее образование — бакалавриат | Кораблестроение | 15 | 9 | 26 | 24 |
| 20 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация судостроения и судоремонта | - | - | - | - |
| 21 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — бакалавриат | Агрохимия и агропочвоведение | - | - | 7 | 5 |
| 22 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агрономия | 13 | 8 | 16 | 13 |
| 23 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | - | - | 12 | 10 |
| 23 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | Индустриальная аквакультура | 6 | 3 | - | - |
| 24 | 35.03.09 | Промышленное рыболовство | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии промышленного рыболовства | - | - | - | - |
| 24 | 35.03.09 | Промышленное рыболовство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное рыболовство | 16 | 8 | 15 | 11 |
| 25 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 16 | 9 | - | - |
| 26 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Зоотехния | 7 | 5 | 16 | 13 |
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная экономика | 22 | 19 | 74 | 65 |
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика и корпоративные финансы | - | - | - | - |
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет, анализ и аудит | - | - | - | - |
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Инженерная экономика | - | - | - | - |
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | - | - | - | - |
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | - | - | - | - |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент | 16 | 12 | 38 | 35 |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Маркетинговая аналитика | - | - | - | - |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент | - | - | - | - |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг | 7 | 7 | - | - |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Проектный менеджмент | - | - | - | - |
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент | - | - | - | - |
| 29 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Аудит и контроллинг персонала | 9 | 9 | 17 | 15 |
| 30 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Коммерция | - | - | - | - |
| 31 | 26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта | Высшее образование — бакалавриат | Инженерно-экономическое обеспечение бизнес-процессов предприятия | - | - | - | - |
| 32 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование — бакалавриат | Основы прочности машиностроительных конструкций | - | - | - | - |
| 33 | 26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Высшее образование — бакалавриат | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | - | - | - | - |
| 34 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтная архитектура | - | - | - | - |
| 35 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | - | - | - | - |
| 36 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Агроинженерия | - | - | - | - |
| 37 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационная бизнес-аналитика | - | - | - | - |
Программы специалитета
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура | Безопасность открытых информационных систем | - | - | - | - |
| 1 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование — специалитет, магистратура | Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | - | - | 20 | 17 |
| 2 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Техническая эксплуатация и ремонт радиооборудования промыслового флота | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инфокоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | 26.05.05 | Судовождение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Промысловое судовождение | 83 | 52 | 63 | 46 |
| 4 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование — специалитет, магистратура | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 83 | 61 | 71 | 46 |
| 4 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование — специалитет, магистратура | Техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок | - | - | - | - |
| 5 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование — специалитет, магистратура | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | - | - | 41 | 30 |
| 5 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование — специалитет, магистратура | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики КГТУ | 41 | 18 | - | - |
| 6 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринария | - | - | - | - |
| 7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 46 | 38 | 65 | 58 |
| 7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономическая безопасность | - | - | - | - |
Программы магистратуры
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Климатическая и экологическая безопасность | - | - | - | - |
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экологический менеджмент | - | - | - | - |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Проектирование объектов промышленного и гражданского строительства | 7 | 6 | 22 | 17 |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство | 14 | 8 | 5 | 5 |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство и эксплуатация морских и наземных объектов транспорта и хранения нефти и газа | - | - | - | - |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теплогазоснабжение и вентиляция | - | - | 4 | 4 |
| 2 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационные технологии в строительстве | - | - | - | - |
| 3 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информатика и вычислительная техника | 12 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | - |
| 5 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроснабжение | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 5 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Electrical Power Engineering and Electrical Engineering | - | - | - | - |
| 6 | 15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Машиностроение | 13 | 11 | 14 | 13 |
| 7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технологические машины и оборудование | - | - | - | - |
| 8 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 3 | - | - |
| 9 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Пищевая биотехнология | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — специалитет, магистратура | Продукты питания из растительного сырья | 7 | 3 | - | - |
| 11 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Продукты питания животного происхождения | - | - | 7 | 5 |
| 12 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | - | - | - | - |
| 13 | 19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | - | - | - | - |
| 14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Комплексное обеспечение безопасности на транспорте | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 14 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Охрана труда и пожарная безопасность | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 15 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 5 | 3 | - | - |
| 15 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Водоснабжение и водоотведение | - | - | 9 | 8 |
| 16 | 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Высшее образование — специалитет, магистратура | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 11 | 7 | 9 | 9 |
| 17 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Адаптивно-ландшафтные системы земледелия | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 18 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Механизация и технологическое обеспечение производства и переработки сельхозпродукции | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 19 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление водными экосистемами | - | - | - | - |
| 19 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура | - | - | 9 | 8 |
| 19 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление водными биоресурсами | 4 | 2 | - | - |
| 19 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Аквакультура | - | - | - | - |
| 19 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ихтиопатология | - | - | - | - |
| 20 | 35.04.08 | Промышленное рыболовство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системы и процессы в промышленном рыболовстве | - | - | - | - |
| 20 | 35.04.08 | Промышленное рыболовство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системы и процессы рыболовства и аквакультуры | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление бизнес-анализом | - | - | - | - |
| 21 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика цифровой трансформации | 7 | 5 | - | - |
| 21 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Корпоративная экономическая безопасность | - | - | - | - |
| 21 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика корпорации | - | - | - | - |
| 21 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | - | - | 6 | 5 |
| 21 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика организаций | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 22 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление маркетингом | 10 | 8 | 5 | 5 |
| 22 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление промышленными предприятиями и комплексами | 2 | 2 | - | - |
| 22 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегическое управление персоналом | - | - | - | - |
| 22 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансовый менеджмент | - | - | 3 | 3 |
| 22 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Производственный менеджмент | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент организации» (по отраслям, видам экономической деятельности) | - | - | - | - |
| 23 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стратегическое управление персоналом организации | - | - | 1 | 1 |
| 24 | 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Торговое дело | - | - | - | - |
| 25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление корпоративными финансами | - | - | - | - |
| 25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Корпоративные финансы и оценка бизнеса | - | - | - | - |
| 26 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-аналитика и системы больших данных | - | - | - | - |
| 27 | 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | - | - | - | - |
| 28 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ландшафтная архитектура | - | - | - | - |
| 29 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Агрохимия и агропочвоведение | - | - | - | - |
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГОС
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 03.02.08 Экология | - | - | - | - |
| 2 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 03.02.10 Гидробиология | - | - | 3 | 3 |
| 2 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 03.02.06 Ихтиология | - | - | 1 | 1 |
| 2 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 03.02.01 Ботаника | - | - | - | - |
| 2 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 03.03.01 Физиология | - | - | 1 | 1 |
| 3 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | - | - | - | - |
| 4 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | - | - | - | - |
| 4 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации | - | - | - | - |
| 5 | 13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы | - | - | 1 | 1 |
| 5 | 13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.04.03 Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения | - | - | - | - |
| 6 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ | - | - | - | - |
| 6 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств | - | - | - | - |
| 6 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.18.04 Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств | - | - | 2 | 2 |
| 7 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в морской индустрии) | - | - | 1 | 1 |
| 7 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.26.01 Охрана труда | - | - | - | - |
| 8 | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.22.19 Эксплуатация водного транспорта, судовождение | - | - | 1 | 1 |
| 8 | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.08.05 Судовые и энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | - | - | - | - |
| 8 | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.08.01 Теория корабля и строительная механика | - | - | - | - |
| 8 | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.08.04 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | - | - | - | - |
| 9 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 06.01.04 Агрохимия | - | - | 1 | 1 |
| 9 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 06.01.03 Агрофизика | - | - | - | - |
| 10 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 05.18.17 Промышленное рыболовство | - | - | - | - |
| 11 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством | - | - | 1 | 1 |
| 11 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит | - | - | - | - |
Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГТ
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифры и наименования научных специальностей | Образовательная программа | Уровень образования | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 1. Естественные науки | 1.1. Математика и механика | 1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика | Теория вероятностей и математическая статистика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - |
| 1 | 1. Естественные науки | 1.3. Физические науки | 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - |
| 1 | 1. Естественные науки | 1.5. Биологические науки | 1.5.9. Ботаника | Ботаника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - |
| 1 | 1. Естественные науки | 1.5. Биологические науки | 1.5.20. Биологические ресурсы | Биологические ресурсы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - |
| 2 | 2. Технические науки | 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | Теоретическая и прикладная теплотехника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - |
| 2 | 2. Технические науки | 2.5. Машиностроение | 2.5.2. Машиноведение | Машиноведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | - |
