Программы повышения квалификации
института агроинженерии и пищевых систем
Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
| Образовательная программа | Объем, часов | Стоимость, руб.* |
|---|---|---|
| Создание и обеспечение безопасности БАД к пище, пищевых добавок, продуктов функционального, специализированного и персонифицированного питания | 72 | 7000 |
| Повар | 180 | 16000 |
| Практическая работа на ИК Фурье-Спектрометре «ФТ-801» | 18 | 4000 |
| Двухмерное и трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 72 | 7500 |
| Организация управления предприятием индустрии питания | 144 | 14000 |
| Актуальные вопросы технологии хранения и переработки продукции растениеводства | 72 | 5000 |
| Современные технологии в растениеводстве | 72 | 5500 |
| Интегрированная система защиты растений от вредных объектов | 18 | 3500 |
| «Научно-методические подходы к реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»» | 18 | 4000 |
| Проектная деятельность в машиностроении | 72 | 5500 |
| Организация производства и осуществление технологических процессов обработки криля на судах рыбопромыслового флота | 72 | 6000 |
| Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости у мелких домашних животных. Базовый уровень | 72 | 25000 |
| Основы рентгенологического исследования мелких домашних животных | 36 | 15000 |
| Химическая защита окружающей среды | 18 | 7000 |
| Биогеохимия ископаемых смол, их идентификация и технологии | 18 | 7000 |
| Идентификация янтарных изделий | 72 | 10000 |
| Динамическая химия молекулярной кухни | 18 | 7000 |
| Дегустатор пищевой продукции | 180 | 15000 |
| Методы контроля качества и безопасности пищевых продуктов по специальности «Химик» | 36 | 9000 |
| Технические измерения | 32 | 11000 |
| Современные технологии выращивания культур методом гидропоники | 72 | 8000 |
| Основы прочностного инженерного анализа в CAE-системах | 18 | 7000 |
| Овощеводство | 72 | 7500 |
| Агрохимия | 144 | 10000 |
| Плодоводство с основами декоративного садоводства | 144 | 10000 |
| Растениеводство | 72 | 7500 |
| Современные образовательные подходы и агротехнологии в рамках курса «Растения будущего» для обучающихся в агротехнологических классах | 56 | 7000 |
| Биотехнологии растений и агропроизводство | 36 | 7000 |
| Эффективное животноводство будущего: Современные корма; Технологи и управление | 36 | 7000 |
| Аквакультура | 36 | 7000 |
| Методические аспекты новой модели высшего образования по направлению 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» | 18 | 6000 |
| Виноделие России. Органолептический анализ вин некоторых терруаров | 18 | 10000 |
*Стоимость обучения одного слушателя с учетом стоимости оказываемых услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость обучения рассчитана на группу 10 человек (она может быть скорректирована в зависимости от запроса).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ):
- • лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- • лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (удостоверение выдается после получения диплома об образовании).
Список документов для зачисления на курсы
- Копия документа об образовании (диплом колледжа, техникума, училища, вуза).
- Копия паспорта (страница с фотографией и кем, когда выдан, прописка).
- Копия СНИЛС.
- Договор на оказание платных образовательных услуг (для физических лиц).
- Договор на оказание платных образовательных услуг (для юридических лиц).
- Копия квитанции об оплате.
- Личная карточка слушателя.
- Анкета слушателя.
Контакты и ответственное лицо
Фролова Нина Анатольевна
Рабочее место: каб. 379/5 (ГУК)
Адрес: 236022, г. Калининград, Советский проспект, 1
Телефон: 8 (4012) 99-53-55
E-mail: nina.frolova@klgtu.ru