Программы повышения квалификации института цифровых технологий
Образовательная программа | Объем, часов | Цена, руб* |
---|---|---|
«Информационное моделирование (BIM) строительных объектов. Анализ цифровой информационной модели в PILOT-BIM» | 27 | 9500 |
«Excel. Базовый курс» | 36 | 5000 |
«Нанокад конструкторский» | 48 | 16000 |
«Нанокад+СПДС» | 48 | 12000 |
«Технология информационного моделирования (ТИМ) в инвестиционно-строительном процессе» | 48 | 16000 |
«BIM-менеджер как управленец в сфере цифрового информационного проектирования объектов и сооружений» | 54 | 19000 |
«Информационное моделирование (BIM) строительных объектов. BIM-технологии для проектирования зданий и сооружений» | 72 | 15400 |
«Использование CRM Битрикс24» | 72 | 8900 |
«Java Script» | 72 | 17600 |
«Основы полигонального моделирования в программе BLENDER» | 72 | 5500 |
«Excel. Расширенный курс» | 72 | 15400 |
«Microsoft Office. Расширенный курс» | 144 | 12000 |
«Программирование 1С» | 144 | 14000 |
«Основы цифровой обработки сигналов» | 144 | 19000 |
*Стоимость обучения одного слушателя с учетом стоимости оказываемых услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость обучения рассчитана на группу 10 человек.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Список документов для зачисления на курсы
- Копия документа
- Копия паспорта
- Копия СНИЛС
- Договор на оказание платных образовательных услуг
- Копия квитанции об оплате
- Согласие на обработку персональных данных
Контакты и ответственное лицо
Заместитель директора ИЦТ по дополнительному образованию и практической подготовке
Александр Юрьевич Бушманский
E-mail: bushmansky@digital-klgtu.ru